| Size | Length (cm) | Chest circumference (cm) | Shoulders (cm) | Sleeves (cm) | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| S (Boxy) | 65 | 112 | 52 | 22.5 | 1.50m to 1.65m |
| S | 73 | 112 | 52 | 22.5 | 1m65 to 1m75 |
| M | 75 | 118 | 54 | 23 | 1.75m to 1.80m |
| L | 76 | 124 | 56 | 23.5 | 1m80 to 1m85 |
| XL | 77 | 130 | 58 | 24 | 1m85 + |
Advice
-
For a classic oversized fit , choose your usual size .
-
For a very loose streetwear style, choose one size larger .